Kontakt
Zadzwoń 515 675 234
lub napisz do nas. Odpowiem tak szybko jak to tylko możliwe.
handel@lundi.com.pl
Tablica Teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody powierzchniowej.
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Tablica wyprodukowana zgodnie z wzorem określonym w
ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody
Wysyłka do Paczkomatu niemożliwa ze względu na wielkość produktu.
Dane techniczne
| zwrot | Tablica z wyborem koloru, wielkości lub sposobem mocowania albo z jakąkolwiek inną modyfikacją wytwarzana jest na zamówienie po określeniu indywidualnych parametrów (kolor, wielkość, mocowanie jeśli jest taki wybór) nie podlega zwrotowi i wymianie. |
| montaż | - |
| podana cena | cena za 1 szt. |
| trwałość grafiki | min. 3 lata |
| wymiar mm | 800 x 400 |
| wymiary w mm (szer x wys) | opcja do wyboru |
| rodzaj napisów | - |
| materiał | aluminium - kompozyt 3 warstwowy grubość 3 mm |
| klasa palności | - |
| miejsce stosowania | można stosować na zewnątrz - odporny na działanie warunków atmosferycznych |
| kraj pochodzenia | wyprodukowany w Polsce |
| czas realizacji | do 7 dni roboczych |




